|
NISTO V.D.BISMARCKQUELLE
Nisto |






A
| CH.SHADOW V.D. BISMARCKQUELLE | Multi CH.TRAVELLA STRIKE ACCORD | MULTI CH. TRAVELLA STONEWALL |
| TRAVELLA SANDRA | ||
| S | C | |
| S | ||
| ZEMELIE V.D.BISMARCKQUELLE | M | C |
| C | ||
| C | C | |
| C |
|
|
| Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Juez |
| 31.01.2010 | Nacional Valls | Abierta | EXC.1 CAC M.RAZA Y 3º DE GRUPO | Juan Carlos Rosas |
| 20.12.2009 | Internacional Valencia | Abierta | EXC.1 CAC Res.CACIB | Jesus Pastor |
| 19.12.2009 | Nacional Valencia | Abierta | EXC.1 CAC | Mayte Gozalbo |
| 05.12.2009 | Nacional Alicante | Abierta | EXC.1 CAC M.RAZA | Luis Cayola |
| 22.11.2009 | Internacional Murcia | Abierta | EXC.1 CAC CACIB M.RAZA | Jose Vidal |
| 18.10.2009 | Internacional Martorell | Abierta | R.CAC-CACIB Exc.1 | Mrs.Mirjana Krstic (Cro) |
(c) Fotos propiedad de Blanca Lillo. Queda prohibido el uso de las fotografías para publicidades ajenas sin el permiso de la propietaria. cidades ajenas sin el permiso de la propietaria.
[Esta web contiene frames. Si sólo ves esta página pincha en cacopoulos.com]