| CH.
Cacopoulos Eau Jeune 2
Momo |

| MULTICH. ALBORADA PICASSO | ALBORADA GRAN-SEÑOR | CH. ALGODON DE PASBANUGAR |
| V. MUNDIAL ALBORADA MAGIC-DREAM | ||
| ALBORADA SILVERSTAR | CH. ALBORADA STERLING | |
| ALBORADA STARDOM | ||
| CACOPOULOS MAKOKE | WESTWHIP HIGH PROSPECT OF LYMEHILLS | CH. ASHGATE SINCLAIR |
| LYMEHILLS TAKE NOTICE OF WESTWHIP | ||
| CACOPOULOS DONATELLA | MURFI DE VALLBONICA | |
| MILA DE KOKKAN DE LA RIBERA |
| Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Juez |
| 1-06-2008 | Nacional Vic | Abierta | Exc. 1º, CAC | Carlos Salas |
| 24-05-08 | Internacional Talavera (Punto Obligatorio) | Abierta | Exc. 1º, CAC - CACIB | Mayte Gozalbo |
| 15.12.07 | Nacional Valencia | Abierta | Exc. 1º, CAC y Mejor de Raza | J. N. |
| 21.10.07 | Internacional Martorell | Abierta | Exc. 1º, CAC - CACIB | Dan Ericson |
| 23-09-07 | Internacional Gibraltar | Abierta | Exc. 1º, CAC - CACIB | |
| 22-09-07 | Internacional Gibraltar | Abierta | Exc. 1º, CAC - CACIB y Mejor de Raza | |
| 17-06-07 | Internacional Onda (Castellón) | Abierta | Exc. 1º, CAC, CACIB, M. Raza y 2ª Mejor Grupo | Boris Chapiro |
(c) Fotos propiedad de Blanca Lillo. Queda prohibido el uso de las fotografías para publicidades ajenas sin el permiso de la propietaria.
[Esta web contiene frames. Si sólo ves esta página pincha en cacopoulos.com]