|
Cacopoulos Luna Rossa
Sara |


| MultiCH. TRAVELLA STRIKE ACCORD | TRAVELLA STRIKE'S DOUBLE | TRAVELLA STRIKE ALIKE |
| TRAVELLA SOCIETY GIRL | ||
| TRAVELLA MAIDEN | CH. TRAVELLA SPECIAL STRIKE | |
| TRAVELLA TOYA | ||
| CH. CACOPOULOS STRIKE TWICE | CH. UPS V. D. BISMARCKQUELLE | MULTI CH. SONORRA SUPER TROOPER |
| CH. JASTA V. D. BISMARCKQUELLE | ||
| CH. CACOPOULOS SCARLATA | MULTI CH. YAHON V. D. BISMARCKQUELLE | |
| ESPAI DE CHAPEAU TERRIER |
|
|
| Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Juez |
| 31.01.2010 | Nacional Valls | Abierta | Exc.1ª, CAC | Juan Carlos Rosas |
| 20.12.09 | InternacionalValencia | Abierta | Exc.1ª, CAC, CACIB | Jesús Pastor |
| 19.12.09 | Nacional Valencia | Abierta | Exc.1ª, CAC | Mayte Gozalbo |
| 15.12.07 | Nacional Valencia | Cachorros | Mejor de Raza, Reserva B.I.S | Oswaldo Raspa(Arg) |
(c) Fotos propiedad de Blanca Lillo. Queda prohibido el uso de las fotografías para publicidades ajenas sin el permiso de la propietaria.
[Esta web contiene frames. Si sólo ves esta página pincha en cacopoulos.com]