| CH.
Alborada Melisa
Lisa |


Best In Show Absoluto,
Paiporta (Septiembre 2006)

| V. EUR. CH. ALBORADA ARISTOKRAT | MULTI CH. JUST A POKE DU HAMEAU DES SOURCES | CH. MEJORANDO DE CINOTECA NONO |
| CH. MICHELLE DE CINOTECA NONO | ||
| ALBORADA HIGH-SOCIETY | V. MUNDIAL / MULTI CH. ASHGATE CONNEL | |
| ALBORADA PANOPLA | ||
| ALBORADA GLAMOUR | CH. ALGODON DE PASBANUGAR | CH. GRYZOR DE PASBANUGAR |
| DOÑA TRUANA DE PASBANUGAR | ||
| ALBORADA ELEGANCE | ALBORADA CAMPEADOR | |
| ALBORADA HIGH-SOCIETY |
| Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Juez |
| 03.12.05 | Nacional Alicante | Abierta | CAC | Angel Garach |
| 13.11.05 | Internacional Murcia | Abierta | CAC - CACIB | Dan Ericson |
| 09.10.05 | Internacional Barcelona (Punto Campeonato) | Abierta | CAC - CACIB | Jesús Pastor |
| 02.10.05 | Gibraltar | Abierta | Res. CAC - CACIB | |
| 01.10.05 | Gibraltar | Abierta | Res. CAC - CACIB | |
| Internacional Madrid | Intermedia | CAC - CACIB | Angel Garach |
(c) Fotos propiedad de Blanca Lillo. Queda prohibido el uso de las fotografías para publicidades ajenas sin el permiso de la propietaria.
[Esta web contiene frames. Si sólo ves esta página pincha en cacopoulos.com]