| MULTI
CH. Travella Strike Accord
Harry |
Final Exposición Internacional Murcia, 13-11-2005
Exposición Nacional
Valencia 2005
Resultado:
B.I.S.
Exposición Internacional Murcia, 25 y 26-11-2006
Exposición Valls
Resultado: Mejor de Grupo
Mejor de Grupo en Nacional
Valls, 2006
Mejor de Grupo en Internacional
Alicante, 2006
Mejor de Raza, Valls,
enero 2007
2º Mejor de Grupo,
Valls, enero 2007

| Títulos
CH. GRAN BRETAÑA CH. ITALIA CH. EUROPA 2003 SubCH. EUROPA 2004 CH. CLUB TERRIER ITALIA TOP TERRIER ITALIA 2003 CH. INTERNACIONAL CH. CLUB TERRIER ESCOCIA |
Titles
CH. GRAN BRETAÑA CH. ITALY CH. EUROPE 2003 SubCH. EUROPE 2004 CH. CLUB TERRIER ITALY TOP TERRIER ITALY 2003 CH. INTERNATIONAL CH. CLUB TERRIER ESCOCIA |
| TRAVELLA STRIKE'S DOUBLE | TRAVELLA STRIKE ALIKE | MULTI CH. TRAVELLA STONEWALL |
| TRAVELLA SANDRA | ||
| TRAVELLA SOCIETY GIRL | TRAVELLA STARRAISER | |
| TRAVELLA SPICY | ||
| TRAVELLA MAIDEN | CH. TRAVELLA SPECIAL STRIKE | CH. TRAVELLA STRIKE TWICE |
| TRAVELLA STRIKING IMAGE | ||
| TRAVELLA TOYA | TRAVELLA STARTREK | |
| TRAVELLA SERENADE |
| Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Juez |
| 10.06.07 | Nacional Vic | CH | Rappel CAC y Mejor de Raza | Enrique Mate |
| 18.02.07 | Internacional Granada | CH | Res. CACIB | Jesús Pastor |
| 17.02.07 | Nacional Granada | CH | Rappel CAC, Mejor de Raza y 3º Mejor de Grupo | Adolfo Martínez |
| 28.01.07 | Internacional Valls | CH | CACIB - Mejor de Raza y Res. Grupo | Alberto Velasco |
| 17.12.06 | Internacional Valencia | CH | Res. CACIB | |
| 03.12.06 | Internacional Alicante | CH | CACIB - Mejor de Raza y Mejor de Grupo 3 | Julián Peris |
| 02.12.06 | Nacional Alicante | CH | CACIB - Mejor de Raza | Maite Gozalvo |
| 26.11.06 | Internacional Murcia | CH | CACIB - Mejor de Raza y Mejor de Grupo 3 | Angel Sotoca |
| 18.06.06 | Nacional Onda (Castellón) | CH | Mejor de Raza y Reserva de Grupo | Julián Peris |
| 29.01.06 | Nacional Valls | CH | Mejor de Grupo | Sergio Montesinos |
| 27.12.05 | Nacional Valencia | CH | B.I.S. | Norman Huidobro |
| 03.12.05 | Nacional Alicante | CH | Rappel de CAC | Enrique Mate |
| 13.11.05 | Internacional Murcia | CH | CACIB - Mejor de Raza y 3º Mejor de Grupo | Ann M. |
| 09.10.05 | Internacional Barcelona | CH | Res. CACIB | Jesús Pastor |
(c) Fotos propiedad de Blanca Lillo. Queda prohibido el uso de las fotografías para publicidades ajenas sin el permiso de la propietaria.
[Esta web contiene frames. Si sólo ves esta página pincha en cacopoulos.com]